BTC Pair | Minimum Trading Amount | Maximum Trading Amount |
AAVE/BTC | 0.01 | 200 |
BAT/BTC | 5 | 50000 |
BCH/BTC | 0.005 | 50 |
BNT/BTC | 1 | 10000 |
BSV/BTC | 0.05 | 50 |
COMP/BTC | 0.01 | 100 |
DOCK/BTC | 100 | 1000000 |
ELF/BTC | 20 | 99999999 |
EOS/BTC | 1 | 99999999 |
ETC/BTC | 0.02 | 2000 |
ETH/BTC | 0.002 | 99999999 |
KNC/BTC | 2 | 99999999 |
LINK/BTC | 0.1 | 5000 |
LTC/BTC | 0.01 | 99999999 |
NEO/BTC | 0.1 | 99999999 |
OMG/BTC | 0.5 | 99999999 |
SNX/BTC | 0.2 | 2000 |
TRX/BTC | 20 | 99999999 |
XLM/BTC | 5 | 99999999 |
XRP/BTC | 2 | 99999999 |
ZEC/BTC | 0.01 | 99999999 |
ZIL/BTC | 50 | 99999999 |
USDT Pair | Minimum Trading Amount | Maximum Trading Amount |
AAB/USDT | 5 | 50000 |
AAVE/USDT | 0.01 | 200 |
ADA/USDT | 5 | 400000 |
AKRO/USDT | 100 | 10000000 |
AUDIO/USDT | 8 | 187500 |
AXS/USDT | 0.2 | 7900 |
BAT/USDT | 50 | 50000 |
BCH/USDT | 0.005 | 290 |
BNB/USDT | 0.01 | 800 |
BNT/USDT | 1 | 10000 |
BSV/USDT | 0.05 | 50 |
BTC/USDT | 0.0001 | 99999999 |
BTT/USDT | 4000 | 600000000 |
CAKE/USDT | 0.5 | 3000000 |
CEL/USDT | 1 | 20000 |
CHZ/USDT | 20 | 2000000 |
COMP/USDT | 0.01 | 100 |
CVC/USDT | 30 | 50000 |
DOCK/USDT | 100 | 1000000 |
DOGE/USDT | 1 | 1000000 |
DOT/USDT | 0.1 | 25000 |
ENJ/USDT | 5 | 300000 |
EOS/USDT | 1 | 99999999 |
ETC/USDT | 0.02 | 2000 |
ETH/USDT | 0.002 | 99999999 |
FIL/USDT | 0.2 | 26000 |
FTT/USDT | 0.1 | 10000 |
HT/USDT | 0.5 | 15000 |
KSM/USDT | 0.01 | 2500 |
LINK/USDT | 0.1 | 5000 |
LPT/USDT | 0.4 | 15000 |
LRC/USDT | 20 | 857000 |
LTC/USDT | 0.01 | 99999999 |
MANA/USDT | 10 | 500000 |
MATIC/USDT | 10 | 150000 |
MKR/USDT | 0.002 | 120 |
NEO/USDT | 0.1 | 99999999 |
OKB/USDT | 0.1 | 15000 |
OMG/USDT | 0.5 | 99999999 |
PAXG/USDT | 0.005 | 800 |
PSG/USDT | 0.6 | 99000 |
QTUM/USDT | 0.5 | 5000 |
RAY/USDT | 2.5 | 360000 |
REEF/USDT | 200 | 100000 |
REN/USDT | 15 | 610000 |
REP/USDT | 0.6 | 85000 |
SAND/USDT | 20 | 700000 |
SHIB/USDT | 500000 | 50000000000 |
SNX/USDT | 0.2 | 2000 |
SOC/USDT | 400 | 59000000 |
SOL/USDT | 0.3 | 5000000 |
SRM/USDT | 2 | 750000 |
STEP/USDT | 20 | 190000 |
TFUEL/USDT | 17 | 690000 |
THETA/USDT | 1 | 45000 |
TRX/USDT | 200 | 99999999 |
UMA/USDT | 0.5 | 24000 |
UNI/USDT | 0.5 | 12000 |
USDC/USDT | 10 | 1000000 |
VET/USDT | 120 | 130000 |
XLM/USDT | 5 | 99999999 |
XRP/USDT | 2 | 99999999 |
XVS/USDT | 0.3 | 5000000 |
YFI/USDT | 0.0001 | 0.1 |
ZEC/USDT | 0.01 | 99999999 |
ZEN/USDT | 0.1 | 3600 |
ZIL/USDT | 50 | 99999999 |
ZRX/USDT | 2 | 99999999 |
If you would like to know more about the commission fees, please click here.